Sony DSR-DR 1000
-
- (inkl. MwSt: 297,50 EUR)
- (enthaltene MwSt: 47,50 EUR)
Mietpreis: 250,00 EUR
Der ideale Weg, die Vorzüge des Festplatten-Betriebs für den DVCAM-Anwender zu integrieren.
Im Zeitalter des digitalen Fernsehens wird für die professionelle Videoproduktion eine kostengünstige Produktionsausrüstung benötigt, mit der durch ein höheres Angebot an Dienstleistungen und Programmen die Effizienz der Produktionen gesteigert und die Betriebskosten reduziert werden können.
Dafür führt Sony den DSR-DR1000P ein, den ersten DVCAM-Festplattenrecorder in niedriger Preislage. Dieser Festplattenrecorder verfügt über alle Vorteile von Aufnahmen auf Festplatten-Basis und wird wie ein herkömmlicher VTR betrieben.
Durch den direkten und einfachen Zugriff kann das Aufnahmematerial schnell und einfach bearbeitete werden. Der Recorder kann gleichzeitig aufnehmen und wiedergebe, wodurch die Aufnahmen sofort und ohne Unterbrechung zur Verfügung stehen z.B. für Playout oder als Feeder. Das Gerät kann außerdem Files über ein Netzwerk übertragen und bietet DMC (-2,0 bis +2,0).
Mit seiner einfachen Bedienung und den neuen kreativen Bearbeitungsmöglichkeiten, ist der DSR-DR100P bei vielen Anwendungen einsetzbar, wie z.B. für die schnelle Reaktion bei Sportübertragungen, das Playout von Werbespots, als Feeder für eine Broadcast-Station, als einfacher Back-up-Disk-Server und für die Materialübertragung über ein Netzwerk.
Betriebsspannung | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme | 60 W |
Gewicht | 7,5 kg |
Abmessungen | 210(B) x 130(H) x 421,7 (T) mm |
Betriebstemperatur | 5° C bis 40° C |
Lagertemperatur | -20° C bis + 60° C |
Betriebsfeuchtigkeit | unter 80% |
Lagerfeuchtigkeit | unter 90% |
Aufzeichnungs-/Wiedergabezeit | 360 Minuten |
Suchgeschwindigkeit | Max. +/-85fache normale Geschwindigkeit über RS-422A |
Bandbreite | Component: 25 Hz - 5 MHz +/-1,0 dB |
Signal-/Rauschauschabstand | Component: über 54 dB |
Y/C-Verzögerung | unter 30 ns |
K-Faktor | unter 2,0% |
Frequenzgang | 2-Kanal-Modus (48kHz/16Bit) |
Dynamikbereich | über 87 dB |
Verzerrung (THD + N) | unter 0,07% (48kHz) |
SDI | Eingang (BNC x1) |
i.LINK (i.S400): | DV E/A (6-polig x1): IEEE-1394 |
AES/EBU | Eingang (BNC x2) |
REF. Video | Eingang (BNC x2): 0,3 Vss, 75 Ohm Sync. negativ |
Composite | Eingang (BNC x2) |
Component | Eingang (BNC x3) |
S-Video | Eingang (BNC x2) |
Audio | Eingang (XLR 3-polig, weiblich x2) |
Monitor | Ausgang (RCA polig x1): von unendlich bis 9 dBu, 47k Ohm, unsymmetrisch (-18 dBFS) |
Kopfhörer | JM-60- Kopfhörer-klinkenstecker x 1: von unendlich bis 11 dBu, 8 W, asymmetrisch (-18 dBFS) |
Timecode | Eingang (BNC x1) |
Netzwerk | modulare RJ-45-Buchse x1: Ethernet, 10Base-T/ 100Base-T |
RS-422A | D-Sub 9-polig x2, weiblich |
Fernbedienung | Mini-Buchse x1: für die Fernbediunung RM-LG2 oder den Trigger-Eingang |


